Pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo di MotoGP Prancis. (Monster Energy Yamaha MotoGP)Posisi-Perubahan-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Poin/Selisih
1. ^1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 80
2. ˅1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) 79 (-1)
3. ^2 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) 68 (-12)
4. ^2 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) 64 (-16)
5. ˅2 Maverick Vinales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 56 (-24)
6. ˅2 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 49 (-31)
7. = Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) 35 (-45)
8. = Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 33 (-47)
9. ^2 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 28 (-52)
10. ^4 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 25 (-55)
11. ˅1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 24 (-56)
12. ˅3 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 23 (-57)
13. ˅1 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* 20 (-60)
14. ^4 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 18 (-62)
15. ˅2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* 17 (-63)
16. ^3 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) 16 (-64)
17. ˅2 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 16 (-64)
18. ˅2 Stefan Bradl GER HRC (RC213V) 11 (-69)
19. ^2 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 9 (-71)
20. ˅3 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) 9 (-71)
21. ˅1 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* 9 (-71)
22. ^1 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 8 (-72)
23. ˅1 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)* 2 (-78)
24. NA Tito Rabat SPA Pramac Ducati (GP21) 1 (-79)
(sumber: Liputan6.com)