Suparman-Sukiman Menang Tipis dari Hafith-Nasrul di Pilkada Rohul

Redaksi Redaksi
Suparman-Sukiman Menang Tipis dari Hafith-Nasrul di Pilkada Rohul
kpu.go.id
PEKANBARU, riaueditor.com - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) nomor urut 2 Suparman-Sukiman menang tipis dari pasangan nomor urut 2 Hafith Syukri - Nasrul Hadi berdasarkan hasil rekapitulasi C1 perolehan suara sementara yang masuk sebanyak 962 TPS dari 963 TPS atau 99,90 persen. Demikian seperti yang dilansir dari https://pilkada2015.kpu.go.id/rokanhulukab, Sabtu (12/12/20215).

Dari 16 kecamatan yang ada, pasangan nomor urut 1 Hafith Syukri - Nasrul Hadi memperoleh 88122 Suara atau 42,40 persen sedangkan pasangan nomor urut 2 Suparman-Sukiman memperoleh 89365 Suara atau 42,99 persen, beda tipis 1.243 suara atau 0,59 persen saja. Sementara pasangan nomor urut 3 Syafaruddin - Erizal hanya mengumpulkan 30370 suara atau 14,61 persen.

Berikut hasil rekapitulasi Data per Kecamatan (PPK)

1. BANGUN PURBA,  31 TPS [1] 3.759  [2] 4.238  [3] 1.061
2. BONAI DARUSSALAM,  40 TPS [1] 1.933  [2] 4.159  [3] 941
3. KABUN,   44 TPS [1] 4.030  [2] 4.348  [3] 668
4. KEPENUHAN,  46 TPS [1] 3.705  [2] 4.305  [3] 1.806
5. KEPENUHAN HULU,  36 TPS [1] 1.384  [2] 3.031  [3] 2.217
6. KUNTO DARUSSALAM,  67 TPS [1] 4.901  [2] 9.249  [3] 1.091
7. PAGARAN TAPAH DARUSSALAM,  21 TPS [1] 1.802  [2] 2.248  [3] 456
8. PENDALIAN IV KOTO,  22 TPS [1] 2.039  [2] 2.855  [3] 516
9. RAMBAH,  92 TPS [1] 10.072 [2] 9.676  [3] 2.444
10. RAMBAH HILIR,  81 TPS [1] 8.377  [2] 6.151  [3] 3.758
11. RAMBAH SAMO,  62 TPS [1] 7.695  [2] 5.192  [3] 2.375
12. ROKAN IV KOTO, 52 TPS [1] 5.405  [2] 4.052  [3] 1.431
13. TAMBUSAI, 104 TPS [1] 7.079  [2] 8.179  [3] 4.115
14. TAMBUSAI UTARA, 129 TPS [1] 10.814 [2] 9.789  [3] 5.122
15. TANDUN,  53 TPS [1] 5.159  [2] 6.095  [3] 830
16. UJUNG BATU, 83 TPS [1] 9.968  [2] 5.798  [3] 1.539

Total pengguna hak pilih 212.319 suara atau 72,42 persen. (har)


Sumber: https://pilkada2015.kpu.go.id/rokanhulukab

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini