Trek Basah, Alonso Kalahkan Hamilton di FP2

Redaksi Redaksi
Trek Basah, Alonso Kalahkan Hamilton di FP2
Foto: Reuters
Fernando Alonso.
MONACO – Fernando Alonso membuat kejutan di Free Practice II Formula One (F1) Grand Prix Monaco yang diguyur hujan. Alonso mampu mematahkan dominasi pembalap Mercedes, dengan menjadi yang tercepat di FP2.
 
Dalam balapan di Sirkuit Monte Carlo, Kamis 22 Mei 2014, pembalap Ferrari itu mampu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 18.482 detik. Lewis Hamilton harus puas menempati urutan kedua. Pembalap Mercedes itu tertinggal 0,419 detik dari Alonso.
 
Sebastian Vettel juga mulai memperlihatkan perkembangan. Juara bertahan F1 dan bintang Red Bull itu berhasil finis di urutan ketiga. Jean-Eric Vergne juga membuat kejutan dengan finis di urutan keempat.
 
Jika Alonso menjadi yang tercepat, nasib berbeda dialami oleh rekan setimnya Kimi Raikkonen. Pembalap kedua Ferrari itu harus memasukan mobilnya ke dalam pitstop, lantaran mengalami masalah saat baru melintas sebanyak empat lap.
 
Trek yang licin karena hujan membuat banyak pembalap kesulitan. Akhirnya, Valteri Bottas dan Sergio Perez melengkapi urutan enam besar di sesi kedua kali ini.
 
Hasil lengkap FPII Grand Prix Monaco
Posisi Pembalap Negara Tim Catatan Waktu
1. Fernando Alonso Spain Ferrari-Ferrari 1m 18.482s 15 laps
2. Lewis Hamilton Britain Mercedes-Mercedes 1m 18.901s 12 laps
3. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault 1m 19.017s 15 laps
4. Jean-Eric Vergne France Toro Rosso-Renault 1m 19.351s 14 laps
5. Valtteri Bottas Finland Williams-Mercedes 1m 19.421s 9 laps
6. Sergio Perez Mexico Force India-Mercedes 1m 19.668s 9 laps
7. Nico Hulkenberg Germany Force India-Mercedes 1m 19.712s 10 laps
8. Jenson Button Britain McLaren-Mercedes 1m 19.721s 16 laps
9. Daniel Ricciardo Australia Red Bull-Renault 1m 19.779s 11 laps
10. Kevin Magnussen Denmark McLaren-Mercedes 1m 20.230s 16 laps
11. Felipe Massa Brazil Williams-Mercedes 1m 20.394s 8 laps
12. Daniil Kvyat Russia Toro Rosso-Renault 1m 20.622s 13 laps
13. Adrian Sutil Germany Sauber-Ferrari 1m 20.811s 8 laps
14. Pastor Maldonado Venezuela Lotus-Renault 1m 20.977s 7 laps
15. Esteban Gutierrez Mexico Sauber-Ferrari 1m 21.467s 8 laps
16. Romain Grosjean France Lotus-Renault 1m 21.700s 6 laps
17. Kamui Kobayashi Japan Caterham-Renault 1m 21.924s 6 laps
18. Jules Bianchi France Marussia-Ferrari 1m 21.937s 13 laps
19. Max Chilton Briton Marussia-Ferrari 1m 22.683s 13 laps
20. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 1m 22.862s 11 laps
21. Marcus Ericsson Sweden Caterham-Renault 1m 23.164s 6 laps
22. Kimi Raikkonen Finland Ferrari-Ferrari 1m 45.509s 4 laps


(hmr/okezone)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini