Geser Rossi di FP2, Marquez Mulai Enjoy di Indianapolis

Redaksi Redaksi
Geser Rossi di FP2, Marquez Mulai Enjoy di Indianapolis
Foto: REUTERS
Marc Marquez geser Valentino Rossi di latihan bebas kedua
INDIANAPOLIS – Pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi sempat mencuri start lebih awal di latihan bebas pertama saat ia menjadi yang tercepat. Namun keunggulan tersebut tak bertahan lama, karena rivalnya di Repsol Honda, Marc Marquez kembali mengambil posisi tersebut.

Pada latihan bebas kedua, Joki muda asal Spanyol itu mencatatkan catatan waktu 1 menit 32.882 detik dengan kecepatan tercepat mencapai 341 km/h. Marquez pun senang dengan hasil ini, mengingat MotoGP baru saja dimulai, usai menjalani jeda selama satu bulan.

"Secara keseluruhan, kami (Honda) melakukannya dengan baik dan setelah liburan, penting untuk selalu mendapatkan kembali kecepatan saat mengendarai motor dan meraih kepercayaan diri," terang Marquez, disadur dari Crashnet, Sabtu (9/8/2014).

Meski begitu, trek baru pada sirkuit Indianapolis dirasa Marquez belum sesuai dengan Honda dan menilai yang sebelumnya lebih baik. Namun ia yakin timnya akan lebih berkembang, setelah menganalisa data dari dua sesi latihan bebas.

"Kami dapat menguji coba aspal baru trek hari ini, sekarang hampir tidak ada guncangan dan sepertinya aspal lebih menggigit dibanding tahun lalu. Dalam hal susunan trek, mungkin yang lama lebih cocok dengan kami. Namun yang sekarang lebih alami dan menyenangkan," sambungnya.

"Kami juga dapat menguji coba ban keras dan lunak, mengumpulkan data untuk dinilai agar dapat membuat perkembangan lebih baik lagi. Kami bahagia dengan apa yang telah berjalan hari ini dan bagaimana kami berkembang," tuntasnya.

Lalu kemanakah Rossi? Ya, ia mengalami penurunan peringkat dan turun ke peringkat 9 dengan catatan waktu 1 menit 33.598 detik +0.716 detik dengan kecepatan maksimal 338 km/h.

Berikut hasil lengkap latihan bebas kedua MotoGP seri Indianapolis:

Nama / Negara / Tim / Catatan Waktu / Kecepatan Tercepat

1. Marc Marquez Spanyol Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.882s [Lap 16/19] 341km/h (Top Speed)
2. Andrea Iannone Italia Pramac Racing (Desmosedici) 1m 33.104s +0.222s [15/20] 340km/h
3. Jorge Lorenzo Spanyol Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.424s +0.542s [16/17] 337km/h
4. Andrea Dovizioso Italia Ducati Team (Desmosedici) 1m 33.432s +0.550s [14/19] 339km/h
5. Dani Pedrosa Spanyol Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.493s +0.611s [17/18] 340km/h
6. Stefan Bradl Jerman LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 33.513s +0.631s [21/22] 340km/h
7. Yonny Hernandez Kolombia Pramac Racing (Desmosedici) 1m 33.531s +0.649s [14/19] 340km/h
8. Aleix Espargaro Spanyol NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 33.587s +0.705s [15/17] 332km/h
9. Valentino Rossi Italia Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.598s +0.716s [17/22] 338km/h
10. Bradley Smith Inggris Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 33.621s +0.739s [21/22] 339km/h
11. Pol Espargaro Spanyol Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.690s +0.808s [18/20] 339km/h
12. Scott Redding Inggris Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 33.971s +1.089s [13/17] 324km/h
13. Cal Crutchlow Inggris Ducati Team (Desmosedici) 1m 33.996s +1.114s [14/19] 338km/h
14. Alvaro Bautista Spanyol Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 34.054s +1.172s [20/20] 343km/h
15. Karel Abraham Republik Ceska Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 34.912s +2.030s [15/19] 324km/h
16. Colin Edwards AS NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 34.994s +2.112s [17/18] 337km/h
17. Hiroshi Aoyama Jepang Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 35.106s +2.224s [19/19] 330km/h
18. Hector Barbera Spanyol Avintia Racing (Avintia) 1m 35.231s +2.349s [14/17] 322km/h
19. Michael Laverty Inggris Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 35.472s +2.590s [15/17] 324km/h
20. Danilo Petrucci Italia IodaRacing Project (ART) 1m 35.721s +2.839s [19/19] 320km/h
21. Mike Di Meglio Prancis Avintia Racing (Avintia)* 1m 35.749s +2.867s [16/16] 321km/h
22. Broc Parkes Australia Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 35.941s +3.059s [8/12] 319km/h
23. Leon Camier Inggris Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 36.394s +3.512s [16/20] 318km/h (fmh/okezone)




Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini